WATERTOWN MUNI WATERTOWN WI |
| |
Lat: N 4310.2 Long: W 08843.4 Elev: 833 Var: +01 Longest Runway: 4429 | ||
AWOS: 119.97   CTAF: 122.8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rwy | Rwy | |||||||
4429x75 | 4239' | 4429x75 | 4429' | |||||
2801x75 | 2801' | 2801x75 | 2801' | |||||
Runway ID | Single Wheel | Double Wheel | Double Tandem Wheel | Dual Double Wheel |
05/23 | 30,000 | 60,000 | N/A | N/A |
11/29 | 30,000 | N/A | N/A | N/A |
These numbers are Advisory and are not limits. The Airport Manager should have more accurate Weight Limits |
![]() Airport Diagram might not be current. | |
Facility Name: | WATERTOWN MUNI |
City Name: | WATERTOWN |
County: | JEFFERSON |
State abbrev: | WI |
State Name: | WISCONSIN |
  | |
Ownership: | PUBLICLY OWNED |
Use: | OPEN TO THE PUBLIC |
Owner's Name: | CITY OF WATERTOWN |
Address: | 106 JONES |
WATERTOWN, WI 53094 | |
Owner's Phone: | 920-262-4000 |
Manager's Name: | JEFF BAUM |
Address: | 1741 RIVER DRIVE |
WATERTOWN, WI 53094 | |
Phone: | 920-261-4567 |
FAA Region: | GREAT LAKES |
FAA Field Office: | CHI |
Date | Sunrise | Sunset |
---|---|---|
09/24/21 Friday | 6:44 | 18:49 |
09/25/21 Saturday | 6:45 | 18:47 |
09/26/21 Sunday | 6:46 | 18:45 |
09/27/21 Monday | 6:47 | 18:44 |
09/28/21 Tuesday | 6:49 | 18:42 |
09/29/21 Wednesday | 6:50 | 18:40 |
09/30/21 Thursday | 6:51 | 18:38 |
10/01/21 Friday | 6:52 | 18:36 |
10/02/21 Saturday | 6:53 | 18:35 |
10/03/21 Sunday | 6:54 | 18:33 |
10/04/21 Monday | 6:55 | 18:31 |
10/05/21 Tuesday | 6:57 | 18:29 |
10/06/21 Wednesday | 6:58 | 18:28 |
10/07/21 Thursday | 6:59 | 18:26 |
Airport Attendance Schedule | MON-FRI 0600-2000, SAT-SUN 0700-2000; ARPT ATTENDED OTHER HRS ON REQUEST THRU FBO. |
Airport Status | OPERATIONAL (This Status can change at any time - please check NOTAMS) |
Airport Lighting Schedule | ACTVT MIRL RYS 05/23 & 11/29, PAPI RYS 05 & 23 & REIL RYS 05 & 23 - CTAF. |
Airport Storage Available | Tie Downs, Hanger |
Extra Services Available | Charter, Flight Instruction, Aircraft Rental, Aircraft Sales |
Wind Indicator | YES - (lighted) |
Control Tower | NO |
CTAF Frequency | 122.800 |
Unicom Frequency | 122.800 |
Rotating Beacon Color | CLEAR-GREEN (Light Land Airport) |
Segmented Circle | YES |
Landing Fee | NO |
Airport Inspected | STATE - performed by STATE AERONAUTICAL PERSONNEL |
Inspection Date | 05/24/2021 |
Type of Fuel Available | Grade 100LL, JET A (freeze point -40C) |
Airframe Repair Service | MAJOR |
Power Plant Repair Service | MAJOR |
Latitude | N4310.2 |
Longitude | W08843.4 (ESTIMATED) |
Arpt Elevation | 832ft (SURVEYED) |
Magnetic Variation | 01W |
0 miles S | of WATERTOWN |
Traffic Pattern Altitude | |
Sectional Chart | CHICAGO |
Operations (Reported) | Yearly | Avg. Daily |
---|---|---|
General Aviation Transient | 16500 | 45 |
General Aviation Local | 35000 | 96 |
Air Taxi | 5500 | 15 |
Commerical | 0 | 0 |
Commuter | 0 | 0 |
Military | 1000 | 3 |
Aircraft based on Field | |
---|---|
General Aviation Singles | 54 |
General Aviation Multi | 7 |
Jet Aircraft | 0 |
General Aviation Helicopters | 0 |
Military Aircraft | 0 |
Gliders | 0 |
Ultralights | 0 |
FSS on field | NO |
FSS tie-in | GREEN BAY |
FSS Phone | 1-800-WX-BRIEF |
Who issues Notams | RYV |
Notam D service at airport | YES |
ARTCC Name | CHICAGO |
Airport Certification | |
Aircraft Rescue & Firefighting Index | None |
Airport of Entry | No |
Custom Landing Rights | No |
Joint Civil/Military | No |
Military Landing rights | YES |
NATIONAL PLAN OF INTEGRATED AIRPORT SYSTEMS (NPIAS) |
GRANT AGREEMENTS UNDER FAAP/ADAP/AIP |
ASSURANCES PURSUANT TO TITLE VI, CIVIL RIGHTS ACT OF 1964 |
THIS AIRPORT HAS BEEN SURVEYED BY THE NATIONAL GEODETIC SURVEY. |
DEER ON & INVOF ARPT. |
DUCKS & SEAGULLS OCCASSIONALLY NEAR ARPT DURING SEASONAL MIGRATIONS. |
FOR CD CTC CHICAGO ARTCC AT 630-906-8921. |
Airport Communications & Frequencies:
|
Runway: 05 | Runway: 23 | ||
Mag heading: | 54° | Mag heading: | 234° |
Rwy Slope: | .12% Up | Rwy Slope: | -.12% Down |
Approach: | Approach: | ||
Pattern: | Right Traffic | Pattern: | Left Traffic |
Markings: | NONPRECISION INSTRUMENT | Markings: | NONPRECISION INSTRUMENT |
Marking Condition: | FAIR | Marking Condition: | FAIR |
Arresting Dev: | Arresting Dev: | ||
Lat & Long: | N4309.9 W08843.8 | Lat. & Long.: | N4310.3 W08843.0 |
Elev: | 817.4 ft. MSL | Elev: | 822.9 ft. MSL |
TCH: | 50 ft. AGL | TCH: | 45 ft. AGL |
Visual Glide Path: | 3.00 degrees | Visual Glide Path: | 3.00 degrees |
Displaced Threshold: | 190 feet | Displaced Threshold: | No |
Touchdown Zone: | YES | Touchdown Zone: | YES |
Touchdown Elev.: | 821.0 feet | Touchdown Elev.: | 823.0 feet |
Visual Glide Slope: | 2-Light PAPI on LEFT side of Runway | Visual Glide Slope: | 2-Light PAPI on LEFT side of Runway |
RVR Equipment: | RVR Equipment: | ||
RVV Equipment: | NO | RVV Equipment: | NO |
Approach Lights: | Approach Lights: | ||
REIL: | YES | REIL: | YES |
Centerline Lights: | NO | Centerline Lights: | NO |
Touchdown lights: | NO | Touchdown lights: | NO |
Runway Category: | Runway with a Non-precision Approach | Runway Category: | Runway with a Non-precision Approach |
Declared Distances: | TORA:4430' TODA:5110' ASDA:4550' LDA:4430' | Declared Distances: | TORA:4430' TODA:4845' ASDA:4430' LDA:4430' |
Obstructions: | TREE | Obstructions: | TREE |
Marked: | NOT Marked/Lighted | Marked: | NOT Marked/Lighted |
Clearance slope: | 18:1; APCH RATIO 23:1 TO DSPLCD THR. | Clearance slope: | 16:1 |
Obstruction height: | 40 feet AGL | Obstruction height: | 76 feet AGL |
Dist. from runway: | 950 feet | Dist. from runway: | 1450 feet |
Centerline offset: | 15 right of centerline | Centerline offset: | 400 feet right of centerline |
Comments: | Comments: |
Runway: 11 | Runway: 29 | ||
Mag heading: | 113° | Mag heading: | 293° |
Rwy Slope: | .36% Up | Rwy Slope: | -.36% Down |
Approach: | Approach: | ||
Pattern: | Right Traffic | Pattern: | Left Traffic |
Markings: | NONPRECISION INSTRUMENT | Markings: | NONPRECISION INSTRUMENT |
Marking Condition: | FAIR | Marking Condition: | FAIR |
Arresting Dev: | Arresting Dev: | ||
Lat & Long: | N4310.3 W08843.6 | Lat. & Long.: | N4310.2 W08843.0 |
Elev: | 822.8 ft. MSL | Elev: | 832.9 ft. MSL |
TCH: | TCH: | ||
Visual Glide Path: | Visual Glide Path: | ||
Displaced Threshold: | No | Displaced Threshold: | No |
Touchdown Zone: | YES | Touchdown Zone: | YES |
Touchdown Elev.: | 832.9 feet | Touchdown Elev.: | 832.9 feet |
Visual Glide Slope: | Visual Glide Slope: | ||
RVR Equipment: | RVR Equipment: | ||
RVV Equipment: | NO | RVV Equipment: | NO |
Approach Lights: | Approach Lights: | ||
REIL: | NO | REIL: | NO |
Centerline Lights: | NO | Centerline Lights: | NO |
Touchdown lights: | NO | Touchdown lights: | NO |
Runway Category: | Runway with a Non-precision Approach | Runway Category: | Runway with a Non-precision Approach |
Declared Distances: | Declared Distances: | ||
Obstructions: | TREES | Obstructions: | TREE |
Marked: | NOT Marked/Lighted | Marked: | NOT Marked/Lighted |
Clearance slope: | 16:1 | Clearance slope: | 14:1 |
Obstruction height: | 42 feet AGL | Obstruction height: | 64 feet AGL |
Dist. from runway: | 900 feet | Dist. from runway: | 1100 feet |
Centerline offset: | 225 left of centerline | Centerline offset: | 350 feet right of centerline |
Comments: | Comments: |
Thanks for using FltPlan.com
all rights reserved © 1999-2021 by Flight Plan LLC